|
Обозначение размера |
Примерное соответствие российским размерам |
Ширина (см) | Высота (см) | |
| Футболки Liquid Blue (классические) |
|
|||
| S | 44-46 | 50 | 55 | |
| M | 48-50 | 52 | 57 | |
| L | 50-52 | 55 | 65 | |
| XL | 54-56 | 60 | 67 | |
| XXL | 56-58 | 64 | 68 | |
| 3XL | 62-64 | 70 | 75 | |
| XL | 74 | 75 | ||
| 5XL | 77 | 78 | ||
| 6XL | 80 | 82 | ||
| Футболки Liquid Blue (женские, приталенные) | ||||
| S | 39 | 50 | ||
| M | 40 | 54 | ||
| L | 42 | 56 | ||
| XL | 46 | 57 | ||
| Футболки The Mountain и Skulbone | ||||
| S ( детский ) | 35 | 40 | ||
| M ( детский ) | 39 | 48 | ||
| L ( детский ) | 42 | 50 | ||
| XL ( детский ) | 46 | 53 | ||
| S | 44-46 | 50 | 55 | |
| M | 48-50 | 52 | 57 | |
| L | 50-52 | 55 | 65 | |
| 4XL | 54-56 | 60 | 67 | |
| XXL | 56-58 | 64 | 68 | |
| 3XL | 62-64 | 70 | 75 | |
| Женские топы The Mountain | ||||
| S | 32 | 36 | ||
| M | 34 | 39 | ||
| L | 36 | 40 | ||
| XL | 40 | 41 | ||
| XXL | 42 | 42 | ||
| 3XL | 46 | 44 | ||
| Платья The Mountain | ||||
| S | 42 (грудь), 52 (подол) | 112 | ||
| M | 46 (грудь), 54 (подол) | 114 | ||
| L | 50 (грудь), 59 (подол) | 116 | ||
| XL | 54 (грудь), 67 (подол) | 119 | ||
| XXL | 64 (грудь), 76 (подол) | 123 | ||
|
Внимание!
|
||||